Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 đến tất cả mọi người!
Bài viết tổng kết tuần lần này ra lò bị chậm trễ do chủ blog bận rộn vui chơi khám phá Nhật Bản, không có thời gian đụng vô laptop. Hiện tại mình đang ngồi trên tàu siêu tốc Shinkansen từ Tokyo đến Kyoto kéo dài khoảng 2 tiếng 40 phút nên mới có thời gian chia sẻ nhanh vài dòng tổng kết hoạt động tuần qua. Chủ yếu toàn chuyện đi chơi, ăn uống, chẳng tập tành gì cả!
Đón Tết ở Nhật Bản
Đây là năm đầu tiên gia đình mình đón Tết ở nước ngoài. Và thật tuyệt nơi đó là Nhật Bản, địa điểm cả nhà đều yêu mến và luôn mong muốn được ghé thăm mỗi khi có dịp.
Ban đầu mình định dẫn vợ con đi chơi biển ở Philippines. Nhưng giá vé quá mắc, phải quá cảnh mất thời gian. Trong khi đó đi chơi Nhật giá rẻ hơn, lại được bay thẳng. Mình quyết định đổi lịch trình: cho cả nhà đón Tết ở Nhật Bản. Ngoài ra còn là dịp được trải nghiệm khung cảnh mùa đông và nghịch tuyết ở đất nước mặt trời mọc.
Chuyến đi đã bắt đầu từ tối khuya thứ 3 tuần trước (17/01), tức 26 tháng Chạp Âm lịch. Cả nhà kéo nhau ra sân bay Tân Sơn Nhất để đón chuyến bay của Vietjet lúc nửa đêm, thẳng tiến đến sân bay Narita, Tokyo.
Lịch trình vui chơi ở Nhật Bản trong tuần vừa qua như sau:
- 18/01: shopping ở Uniqlo Tokyo, mua sắm đồ đông chống lạnh
- 19/01: tham quan Disneyland Tokyo
- 20/01: di chuyển đến Kanazawa, ghé thăm làng cổ Shirikawa-Go, sau đó về ngủ ở Takaoka
- 21/01: di chuyển đến Toyama, ghé thăm vườn dâu, ăn xả láng tại vườn tốn 450.000 / người lớn hoặc 150.000 / trẻ em. Sau đó di chuyển qua Nagano.
- 22/01: trượt tuyết ở Nagano
- 23/01: sáng trượt tuyết, chiều đi xem khỉ tắm Onsen ở Jigokudani Monkey Park, Yamanouchi, Nagano. Sau đó đi Shinkansen đến Sendai ngủ 1 đêm.
Kí sự vui chơi chi tiết mình sẽ chia sẻ bên blog Ba Lô & Dép Lào sau khi về Việt Nam. Bạn nào quan tâm thì ghé qua đó xem nhé. Dưới đây là vài hình ảnh của cả nhà mình chơi Tết ở Nhật Bản
Bể bài toàn tập
Việc bể bài toàn tập khi đi du lịch là không thể tránh khỏi: đạp và bơi xem như bỏ, chỉ còn trông chờ vào các bài chạy để duy trì thể lực.
Sáng thứ ba còn ở Việt Nam, mình cố gắng hoàn thành đúng chỉ tiêu bơi và đạp. Nhưng khi qua đến Nhật, mọi nỗ lực đều trở nên lạc lõng.Thời tiết mùa đông Nhật Bản quá khắc nghiệt với một thằng đến từ xứ nóng như mình.
Trong buổi sáng đầu tiên ở Tokyo, mình xỏ giày ra đường trong khí thế hừng hực: quyết tâm tập luyện giữa trời lạnh. Mới vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, gió lạnh tát vào mặt làm tỉnh mộng ngay lập tức. Cố gắng lắm mới hoàn thành được 5km ghi dấu giày. Sau đó phải trốn ngay vào khách sạn sưởi ấm.
Hai hoạt động còn lại trong tuần qua là những buổi đi bộ dưới gió và tuyết. Quá lạnh quá nguy hiểm!
Giáo án Tuần 6
Mình vẫn còn ở Nhật chơi qua đến đầu tuần sau nên chắc chắn sẽ không đụng gì đến bài tập của giáo án Tuần 6. Tiếp tục bể bài thêm 1 tuần nữa.
Lv 5 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 6 | SWU3 SDS3 SBI4 SSI7 SKS3 SCD3 (1.750) CSH6 | RSI7 | CFR5 RFR7 + RSS3 | CFR4 SWU3 SDS3 SFI3 SKS3 SCD3 (1.900) | BRW7 | SWU4 STT3 SCD4 (2.350) RFR6 |
Tra cứu thuật ngữ (CLH, SWU, RLR,…) trong bảng dưới đây. Gõ thuật ngữ cần tìm vào ô Tìm Kiếm
Mã | Loại bài tập | Chi tiết | Cấp độ |
---|---|---|---|
CLR | Đạp dài (Long Bike Ride) | Chạy dài ở tốc độ trung bình | CLR1: 2 giờ CLR2: 2 giờ 15' CLR3: 2 giờ 30' |
CPI | Đạp biến tốc (Bike Power Intervals) | 20 giây đạp nhanh với líp lớn, nối tiếp bằng 2 phút hồi phục. kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CPI1: 4 x 20" (45') CPI2: 5 x 20" (50') CPI3: 6 x 20" (1 giờ) CPI4: 7 x20" (1 giờ 10') |
CSH | Đạp xe leo dốc ngắn (Cycle Short Hill) | Đạp leo dốc 1 phút ở cường độ cao, nối tiếp bởi 2 phút đạp hồi phục chủ động; kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CSH3: 6 x 1 phút (55 phút tổng cộng) CSH4: 7 x 1 phút (1 giờ) CSH5: 8 x 1 phút (1 giờ 5 phút) CSH6: 9 x 1 phút (1 giờ 10 phút) CSH7: 10 x 1 phút (1 giờ 15 phút) CSH8: 11 x 1 phút (1 giờ 20 phút) |
CFR | Đạp sức bền (Foundation Bike) | Đạp đều ở tốc độ trung bình | CFR1: 30 phút CFR2: 45 phút CFR3: 1 giờ CFR4: 1 giờ 15 phút CFR5: 1 giờ 30 phút CFR6: 1 giờ 45 phút CFR7: 2 giờ |
CLH | Đạp leo dốc dài (Bike Long Hill Clibms) | Đạp leo dốc 5 phút ở cường độ cao, hồi phục 3 phút. Thêm thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu | CLH1: 2 x 5 phút (1 giờ) CLH2: 3 x 5 phút ( 1 giờ 5 phút) CLH3: 4 x 5 phút (1 giờ 10 phút) CLH4: 5 x 5 phút (1 giờ 15 phút) CLH5: 6 x 5 phút (1 giờ 20 phút) CLH6: 7 x 5 phút (1 giờ 30 phút) |
CRR | Đạp hồi phục (Recovery Bike) | Đạp đều ở tốc độ hồi phục | CRR1: 20 phút |
CLI | Đạp theo quãng Lactate (Bike Lactate Intervals) | Đạp 3 phút ở cường độ VO2 Max, hồi phục 3 phút. Kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CLI1: 2 x 3' (60') CL2: 3 x 3' (70') CLI3: 4 x 3' (75') CLI4: 5 x 3' (80') CLI5: 6 x 3' (85') CLI6: 7 x 3' (90') |
CSS | Đạp đều chân | Đạp đều chân ở cường độ cao (High Aerobic Intensity) | CSS1: 1 giờ 10' CSS2: 1 giờ 15' CSS3: 1 giờ 30' CSS4: 1 giờ 45' |
CTR | Tempo Bike Ride | Đạp 1 hoặc 2 đoạn ở ngưỡng threshold (80% FTP) (nếu đạp 2 đoạn thì đạp hồi phục xen giữa 10'). Kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CTR3: 22' (tổng 55') CTR4: 2 x 12' (1 giờ) CTR5: 24' (1 giờ 5') CTR6: 26' (1 giờ 10') CTR7: 2 x 14' (1 giờ 15') CTR8: 28' (1 giờ 20') CTR9: 30' (1 giờ 25') CTR10: 2x 16' (1 giờ 30') CTR11: 32' (1 giờ 35') |
SWU | Bơi khởi động (Swim Warm Up) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SWU1: 200m SWU2: 250m SWU3: 300m SWU4: 350m |
SDS | Bơi kết hợp (Swim Drill Set) | Bơi theo quãng 25-50m kết hợp nhiều tư thế với 10 giây nghỉ xen kẽ | SDS3: 8 x 25m SDS7: 6 x 50m |
SBI | Bơi sức bền theo chặng (Swim Base Intervals) | Bơi 100m ở tốc độ trung bình với 5 giây nghỉ xen kẽ hoặc bơi đoạn dài ở tốc độ trung bình | SBI1: 2 x 100 SBI2: 3 x 100 SBI3: 4 x 100 SBI4: 5 x 100 SBI5: 6 x 100 SBI6: 7 x 100 SBI24: 1000 SBI25: 1200 SBI26: 1500 SBI27: 1800 SBI28: 2000 SBI29: 2400 |
SLI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Lactate Intervals) | Bơi 75-150m ở cường độ tối đa, nghỉ xen kẽ 45 - 75 giây | SLI1: 4 x 75, nghỉ 45" SLI2: 5 x 75, nghỉ 45" SLI3: 6 x 75, nghỉ 45" SLI4: 7 x 75, nghỉ 45" SLI5: 8 x 75, nghỉ 45" SLI6: 9 x 75, nghỉ 45" SLI9: 4 x 100, nghỉ 45" SLI10: 5 x 100, nghỉ 45" |
SSI | Bơi nước rút theo chặng (Swim Sprint Intervals) | Bơi 25-50m ở tốc độ cao với 20 giây nghỉ xen kẽ | SSI1: 4 x 25 SSI2: 5 x 25 SSI3: 6 x 25 SSI4: 7 x 25 SSI5: 8 x 25 SSI6: 9 x 25 SSI7: 10 x 25 SSI8: 11 x 25 SSI10: 4 x 50 SSI12: 6 x 50 SSI14: 8 x 50 |
SKS | Bơi đạp chân (Swim Kick Set) | Bơi 25m đạp chân với 15 giây nghỉ xen kẽ | SKS3: 8 x 25 SKS4: 10 x 25 |
SCD | Bơi thả lỏng (Swim Cool Down) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SCD1: 200 SCD2: 250 SCD3: 300 SCD4: 350 |
SFI | Bơi nhanh chậm kết hợp (Swim Fartlek Intervals) | Bơi 100-200m xen kẽ nhanh chậm với 10-20 giây nghỉ | SFI1: 4 x 100 (25 chậm / 25 nhanh...), 10 giây nghỉ SFI4A: 4 x 150 (50 chậm / 25 nhanh), 15 giây nghỉ |
STI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Threshold Intervals) | Bơi 200-400m ở cường độ trung bình cao, nghỉ xen kỹ 30 - 75 giây | STI1: 2 x 200, nghỉ 45" STI2: 3 x 200, nghỉ 45" STI3: 4 x 200, nghỉ 45" STI4: 5 x 200, nghỉ 45" STI5: 6 x 200, nghỉ 45" STI9: 3 x 300, nghỉ 1' STI9A: 3 x 300, nghỉ 45" STI9B: 3 x 300, nghỉ 30" STI10: 4 x 300, nghỉ 1' |
STT | Bơi bấm giờ (Swim Time Trial) | Bơi ở tốc độ tối đa | STT2: 1.000m STT3: 1.650m STT4: 2.100m |
RFL | Chạy biến tốc (Fartlek Run) | Chạy ở ngưỡng duy trì sức bền xen kẽ 30-giây tăng tốc ở cường độ cao | RFL1: 6 x 30" (Tổng 30') RFL2: 8 x 30" (Tổng 30') RFL3: 6 x 30" (Tổng 35') RFL4: 8 x 30" (Tổng 35') RFL5: 6 x 30" (Tổng 40') RFL6: 8 x 30" (Tổng 40') RFL8: 8 x 30" (Tổng 45') |
RLI | Chạy nhanh theo chặng (Run Lactate Intervals) | Chạy 30" đến 3' ở tốc độ cao, hồi phục với thời gian tương tự khi chạy. Kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RLI1: 12 x 30" (32') RLI2: 14 x 30" (34') RLI3: 16 x 30" (36') RLI4: 18 x 30" (38') RLI5: 20 x 30" (40') RLI7: 10 x 1' (40') RLI11: 5 x 3' (50') |
RLR | Chạy dài (Long Run) | Chạy dài ở tốc độ trung bình | RLR1: 1h5' RLR2: 1h10' RLR3: 1h15' RLR4: 1h30' RLR5: 1h40' RLR6: 1h50' RLR7: 2h |
RSI | Chạy tốc độ theo đoạn (Run Speed Intervals) | Chạy 30 giây ở tốc độ cao với 2 phút hồi phục, kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RSI3: 8 x 30 giây (39 phút tổng cộng) RSI4: 9 x 30 giây (42 phút) RSI5: 10 x 30 giây (45 phút) RSI6: 11 x 30 giây (47 phút) RSI7: 12 x 30 giây (50 phút) RSI8: 13 x 30 giây (52 phút) |
RSS | Luyện bước chân (Running Stride) | Chạy 20 giây ở tốc độ nước rút, với 40 giây hồi phục | RSS1: 2 x 20 giây RSS2: 4 x 20 giây RSS3: 6 x 20 giây |
RFR | Chạy tăng sức bền (Foundation Run) | Chạy đều ở tốc độ trung bình | RFR2: 25 phút RFR3: 30 phút RFR4: 35 phút RFR5: 40 phút RFR6: 45 phút RFR7: 50 phút RFR8: 55 phút RFR9: 60 phút |
BRW | Brick Workout | Đạp / chạy kết hợp ở tốc độ trung bình | BRW3: 45'/ 10' BRW3A: 45'/ 10' (Run @ Threshold) BRW4: 45' / 15' BRW4A: 45' / 15' (Run @ Threshold) BRW5: 60' / 15' BRW7: 1h15' / 20' BRW8: 1h15' / 30' |
Hẹn gặp lại tuần sau nhé!
Các bài viết cùng từ khoá IM 70.3 2023
- [2022 W51] [IM 70.3 2023] Tuần 1 – Khởi động suôn sẻ
- [2022 W52] [IM 70.3 2023] Tuần 2 – Giáo án tăng đô, dùng thử Skratch Labs
- [2023 W01][IM 70.3 2023] Tuần 3 – Điều chỉnh lịch tập, lập PR 21K mới
- [2023 W02][IM 70.3 2023] Tuần 4 – Sống sót qua tháng đầu, chuẩn bị đi Nhật ngắm tuyết
- [2023 W03][IM 70.3 2023] Tuần 5 – Đón Tết ở Nhật, bể bài toàn phần
Các bài viết cùng từ khoá Nhật Bản
- [2023 W03][IM 70.3 2023] Tuần 5 – Đón Tết ở Nhật, bể bài toàn phần
- [2023 W04][IM 70.3 2023] Tuần 6 – Ngược xuôi nước Nhật, chơi tuyết chán chê
- [2024 W12-13-14] Tạm biệt Việt Nam, xin chào Nhật Bản
- [2024 W15-16-17] Đi học lái xe hơi, sải bước nông thôn Okayama, ghé thăm Nagoya
- [2024 W18-19-20] Đạp xe ngắm cảnh, tăng đô chạy bộ
Các bài viết cùng từ khoá du lịch
- [03/11/2014] Dạo biển Phú Quốc sáng sớm
- [05/07/2014] Lần đầu chạy bộ trên biển – Thử cảm giác lạ
- [09/08/2014] Đi bộ khám phá Tree Top Walk ở khu bảo tồn MacRitchie, Singapore
- [10/08/2014] Chinh phục Hort Park – Southern Ridges, Singapore
- [20/11/2014] Chạy bộ ở thiên đường – Aloha Boracay
Các bài viết cùng từ khoá tổng kết tuần
- [2021] Tổng kết tuần 11 & 12 – Bye bye DLUT, luyện thói quen dậy sớm, đạp xe 135km,…
- [2021] Tổng kết tuần W13-14 – Chuẩn bị cho Tri-Factor Vietnam
- [2021] Tổng kết tuần W18 – Tìm động lực mới, hành xác cuối tuần
- [2021] Tổng kết tuần W21 – Trốn trong pain-cave, ở nhà cho an toàn
- [2021] Tổng kết tuần W26 & W27 – Tự tìm thú vui mùa dịch: tự cạo đầu, chăm sóc cây, xem EURO …