Từ đầu tuần vừa rồi, mình đã chính thức quay trở lại guồng quay tập luyện ba môn phối hợp, khởi động cho chiến dịch mới: 5150 Phú Quốc 2022. Hậu quả là toàn thân bây giờ đang đau nhức ê ẩm kinh khủng, đặc biệt ở vùng cơ lưng. Chưa biết nguyên nhân là do các bài đạp quá nặng hay do hôm thứ bảy mình đá banh xung quá!
Mình đã quá quen với tình cảnh đau nhức kiểu này mỗi khi lao vào một chiến dịch tập luyện mới. Cách đây 3 tháng khi bắt đầu chiến dịch 21K hè 2022, mình cũng ê ẩm toàn thân trong tuần đầu, sau đó quen dần cường độ mới thấy ổn hơn.
Giáo án Triathlon – Olympic Distance kéo dài 16 tuần, trong khi chỉ còn 12 tuần đến ngày đua 5150 Phú Quốc nên mình nhảy thẳng luôn vào Tuần 6. Bởi vậy trong tiêu đề bài viết mình ghi chú luôn Tuần 6 để dễ theo dõi tiến độ.
Khởi động quá phê!
Lịch trình đặc kín các buổi bơi – đạp – chạy đã quay trở lại trong Training Log. Đã vậy còn ham vui đá banh chiều thứ bảy nên được khuyến mãi thêm 1 vòng tròn nâu to tướng trong hình bên dưới.
Như thường lệ mình có ngày thứ hai nghỉ ngơi, qua đến thứ ba mới bắt đầu cày bừa.
- Thứ ba: sáng bơi, chiều chạy nhẹ nhàng
- Thứ tư: đạp xe Zwift 60′
- Thứ năm: chạy 45′
- Thứ sáu: sáng bơi, chiều đạp Interval 30′
- Thứ bảy: sáng chạy 60′, chiều đá banh
- Chủ nhật: sáng đạp xe 60′
Lẽ ra còn thêm buổi bơi sáng chủ nhật nữa nhưng mình thấy ê ẩm quá nên chủ động hủy bỏ. Tuần đầu cày thế là thành công rồi, đường còn dài lắm, cứ từ từ!
Giáo án Tuần 7
Đây là giáo án của Tuần 7
Lv 4 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 7 | CLH3 | SWU2 SDS2 SBI5 SKS2 SCD2 (1.925) RLI2 | CSI3 | SWU2 SDS2 STI4 SSI1 SKS2 SCD2 (1.900) RFL3 | CFR6 | SWU3 SBI25 SCD3 (1.800) RLR1 |
Dưới đây là chú thích chi tiết các thuật ngữ trong giáo án dành cho các bạn nào quan tâm
Mã | Loại bài tập | Chi tiết | Cấp độ |
---|---|---|---|
CLR | Đạp dài (Long Bike Ride) | Chạy dài ở tốc độ trung bình | CLR1: 2 giờ CLR2: 2 giờ 15' CLR3: 2 giờ 30' |
CPI | Đạp biến tốc (Bike Power Intervals) | 20 giây đạp nhanh với líp lớn, nối tiếp bằng 2 phút hồi phục. kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CPI1: 4 x 20" (45') CPI2: 5 x 20" (50') CPI3: 6 x 20" (1 giờ) CPI4: 7 x20" (1 giờ 10') |
CSH | Đạp xe leo dốc ngắn (Cycle Short Hill) | Đạp leo dốc 1 phút ở cường độ cao, nối tiếp bởi 2 phút đạp hồi phục chủ động; kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CSH3: 6 x 1 phút (55 phút tổng cộng) CSH4: 7 x 1 phút (1 giờ) CSH5: 8 x 1 phút (1 giờ 5 phút) CSH6: 9 x 1 phút (1 giờ 10 phút) CSH7: 10 x 1 phút (1 giờ 15 phút) CSH8: 11 x 1 phút (1 giờ 20 phút) |
CFR | Đạp sức bền (Foundation Bike) | Đạp đều ở tốc độ trung bình | CFR1: 30 phút CFR2: 45 phút CFR3: 1 giờ CFR4: 1 giờ 15 phút CFR5: 1 giờ 30 phút CFR6: 1 giờ 45 phút CFR7: 2 giờ |
CLH | Đạp leo dốc dài (Bike Long Hill Clibms) | Đạp leo dốc 5 phút ở cường độ cao, hồi phục 3 phút. Thêm thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu | CLH1: 2 x 5 phút (1 giờ) CLH2: 3 x 5 phút ( 1 giờ 5 phút) CLH3: 4 x 5 phút (1 giờ 10 phút) CLH4: 5 x 5 phút (1 giờ 15 phút) CLH5: 6 x 5 phút (1 giờ 20 phút) CLH6: 7 x 5 phút (1 giờ 30 phút) |
CRR | Đạp hồi phục (Recovery Bike) | Đạp đều ở tốc độ hồi phục | CRR1: 20 phút |
CLI | Đạp theo quãng Lactate (Bike Lactate Intervals) | Đạp 3 phút ở cường độ VO2 Max, hồi phục 3 phút. Kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CLI1: 2 x 3' (60') CL2: 3 x 3' (70') CLI3: 4 x 3' (75') CLI4: 5 x 3' (80') CLI5: 6 x 3' (85') CLI6: 7 x 3' (90') |
CSS | Đạp đều chân | Đạp đều chân ở cường độ cao (High Aerobic Intensity) | CSS1: 1 giờ 10' CSS2: 1 giờ 15' CSS3: 1 giờ 30' CSS4: 1 giờ 45' |
CTR | Tempo Bike Ride | Đạp 1 hoặc 2 đoạn ở ngưỡng threshold (80% FTP) (nếu đạp 2 đoạn thì đạp hồi phục xen giữa 10'). Kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CTR3: 22' (tổng 55') CTR4: 2 x 12' (1 giờ) CTR5: 24' (1 giờ 5') CTR6: 26' (1 giờ 10') CTR7: 2 x 14' (1 giờ 15') CTR8: 28' (1 giờ 20') CTR9: 30' (1 giờ 25') CTR10: 2x 16' (1 giờ 30') CTR11: 32' (1 giờ 35') |
SWU | Bơi khởi động (Swim Warm Up) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SWU1: 200m SWU2: 250m SWU3: 300m SWU4: 350m |
SDS | Bơi kết hợp (Swim Drill Set) | Bơi theo quãng 25-50m kết hợp nhiều tư thế với 10 giây nghỉ xen kẽ | SDS3: 8 x 25m SDS7: 6 x 50m |
SBI | Bơi sức bền theo chặng (Swim Base Intervals) | Bơi 100m ở tốc độ trung bình với 5 giây nghỉ xen kẽ hoặc bơi đoạn dài ở tốc độ trung bình | SBI1: 2 x 100 SBI2: 3 x 100 SBI3: 4 x 100 SBI4: 5 x 100 SBI5: 6 x 100 SBI6: 7 x 100 SBI24: 1000 SBI25: 1200 SBI26: 1500 SBI27: 1800 SBI28: 2000 SBI29: 2400 |
SLI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Lactate Intervals) | Bơi 75-150m ở cường độ tối đa, nghỉ xen kẽ 45 - 75 giây | SLI1: 4 x 75, nghỉ 45" SLI2: 5 x 75, nghỉ 45" SLI3: 6 x 75, nghỉ 45" SLI4: 7 x 75, nghỉ 45" SLI5: 8 x 75, nghỉ 45" SLI6: 9 x 75, nghỉ 45" SLI9: 4 x 100, nghỉ 45" SLI10: 5 x 100, nghỉ 45" |
SSI | Bơi nước rút theo chặng (Swim Sprint Intervals) | Bơi 25-50m ở tốc độ cao với 20 giây nghỉ xen kẽ | SSI1: 4 x 25 SSI2: 5 x 25 SSI3: 6 x 25 SSI4: 7 x 25 SSI5: 8 x 25 SSI6: 9 x 25 SSI7: 10 x 25 SSI8: 11 x 25 SSI10: 4 x 50 SSI12: 6 x 50 SSI14: 8 x 50 |
SKS | Bơi đạp chân (Swim Kick Set) | Bơi 25m đạp chân với 15 giây nghỉ xen kẽ | SKS3: 8 x 25 SKS4: 10 x 25 |
SCD | Bơi thả lỏng (Swim Cool Down) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SCD1: 200 SCD2: 250 SCD3: 300 SCD4: 350 |
SFI | Bơi nhanh chậm kết hợp (Swim Fartlek Intervals) | Bơi 100-200m xen kẽ nhanh chậm với 10-20 giây nghỉ | SFI1: 4 x 100 (25 chậm / 25 nhanh...), 10 giây nghỉ SFI4A: 4 x 150 (50 chậm / 25 nhanh), 15 giây nghỉ |
STI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Threshold Intervals) | Bơi 200-400m ở cường độ trung bình cao, nghỉ xen kỹ 30 - 75 giây | STI1: 2 x 200, nghỉ 45" STI2: 3 x 200, nghỉ 45" STI3: 4 x 200, nghỉ 45" STI4: 5 x 200, nghỉ 45" STI5: 6 x 200, nghỉ 45" STI9: 3 x 300, nghỉ 1' STI9A: 3 x 300, nghỉ 45" STI9B: 3 x 300, nghỉ 30" STI10: 4 x 300, nghỉ 1' |
STT | Bơi bấm giờ (Swim Time Trial) | Bơi ở tốc độ tối đa | STT2: 1.000m STT3: 1.650m STT4: 2.100m |
RFL | Chạy biến tốc (Fartlek Run) | Chạy ở ngưỡng duy trì sức bền xen kẽ 30-giây tăng tốc ở cường độ cao | RFL1: 6 x 30" (Tổng 30') RFL2: 8 x 30" (Tổng 30') RFL3: 6 x 30" (Tổng 35') RFL4: 8 x 30" (Tổng 35') RFL5: 6 x 30" (Tổng 40') RFL6: 8 x 30" (Tổng 40') RFL8: 8 x 30" (Tổng 45') |
RLI | Chạy nhanh theo chặng (Run Lactate Intervals) | Chạy 30" đến 3' ở tốc độ cao, hồi phục với thời gian tương tự khi chạy. Kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RLI1: 12 x 30" (32') RLI2: 14 x 30" (34') RLI3: 16 x 30" (36') RLI4: 18 x 30" (38') RLI5: 20 x 30" (40') RLI7: 10 x 1' (40') RLI11: 5 x 3' (50') |
RLR | Chạy dài (Long Run) | Chạy dài ở tốc độ trung bình | RLR1: 1h5' RLR2: 1h10' RLR3: 1h15' RLR4: 1h30' RLR5: 1h40' RLR6: 1h50' RLR7: 2h |
RSI | Chạy tốc độ theo đoạn (Run Speed Intervals) | Chạy 30 giây ở tốc độ cao với 2 phút hồi phục, kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RSI3: 8 x 30 giây (39 phút tổng cộng) RSI4: 9 x 30 giây (42 phút) RSI5: 10 x 30 giây (45 phút) RSI6: 11 x 30 giây (47 phút) RSI7: 12 x 30 giây (50 phút) RSI8: 13 x 30 giây (52 phút) |
RSS | Luyện bước chân (Running Stride) | Chạy 20 giây ở tốc độ nước rút, với 40 giây hồi phục | RSS1: 2 x 20 giây RSS2: 4 x 20 giây RSS3: 6 x 20 giây |
RFR | Chạy tăng sức bền (Foundation Run) | Chạy đều ở tốc độ trung bình | RFR2: 25 phút RFR3: 30 phút RFR4: 35 phút RFR5: 40 phút RFR6: 45 phút RFR7: 50 phút RFR8: 55 phút RFR9: 60 phút |
BRW | Brick Workout | Đạp / chạy kết hợp ở tốc độ trung bình | BRW3: 45'/ 10' BRW3A: 45'/ 10' (Run @ Threshold) BRW4: 45' / 15' BRW4A: 45' / 15' (Run @ Threshold) BRW5: 60' / 15' BRW7: 1h15' / 20' BRW8: 1h15' / 30' |
Hẹn gặp lại tuần sau!
Các bài viết cùng từ khoá 5150 Phú Quốc 2022
- [2022 W36] [5150 PQ 2022] Tuần 6 – Khởi động quá phê, quá ê!
- [2022 W37] [5150 PQ 2022] Tuần 7 – Tập nhẹ dưỡng thương
- [2022 W38] [5150 PQ 2022] Tuần 8 – Ưu tiên hồi phục, dạo chơi Hà Nội
- [2022 W39] [5150 PQ 2022] Tuần 9 – Tập nhẹ hồi phục, bơi dài 4K cuối tuần
- [2022 W40] [5150 PQ 2022] Tuần 10 – Tập luyện sung sức, xem IRONMAN World Championship 2022
Các bài viết cùng từ khoá tổng kết tuần
- [2021] Tổng kết tuần 11 & 12 – Bye bye DLUT, luyện thói quen dậy sớm, đạp xe 135km,…
- [2021] Tổng kết tuần W13-14 – Chuẩn bị cho Tri-Factor Vietnam
- [2021] Tổng kết tuần W18 – Tìm động lực mới, hành xác cuối tuần
- [2021] Tổng kết tuần W21 – Trốn trong pain-cave, ở nhà cho an toàn
- [2021] Tổng kết tuần W26 & W27 – Tự tìm thú vui mùa dịch: tự cạo đầu, chăm sóc cây, xem EURO …