Tết Kỷ Hợi 2019 năm nay đánh dấu tròn 1 năm gia đình mình chuyển qua nhà mới ở quận 2. Những ngày này năm ngoái hai vợ chồng lo tất bật dọn dẹp, sắm sửa đồ dùng cho nhà mới, làm quen với cuộc sống riêng. Năm nay tưởng được thư giãn chơi Tết ai ngờ còn bận rộn hơn trăm bề: chăm sóc cho… người mới: Quinn, làm quen với cuộc sống gia đình 4 thành viên.
Có lẽ bởi bận rộn vất vả quá nên Tết năm nay cảm giác như kéo dài dài lê thê, chẳng như những năm trước Tết cứ như tàu siêu tốc Shinkansen vù qua như chớp mắt. Đã vậy mình còn rước vào thân cái giáo án triathon IronMan 70.3 càng khiến mọi việc thêm ngoài tầm kiểm soát.
Dưới đây là kí sự tập luyện mùa Tết Kỷ Hợi năm nay của mình
Lê lết qua mùa Tết
Tuần Tết được xem là tuần thử thách nhất trong năm đối với bất kỳ ai đang gánh trên lưng giáo án tập luyện. Bên cạnh những cám dỗ tiệc tùng, bia rượu khó cưỡng, lại còn phải đối với việc hồ bơi đóng cửa hàng loạt. Muốn chăm chỉ cũng chỉ biết ngồi nhà bơi trong nồi thịt kho hột vịt của vợ.
Thứ hai (30 Tết)
- Giáo án: nghỉ ngơi
- Thực tế: nghỉ ngơi
Thứ ba (Mùng 1 Tết)
- Giáo án: đạp xe CSH5 (đạp leo dốc 1 tiếng 5 phút)
- Thực tế: đạp xe với Zwift theo đúng chỉ tiêu
Lần đầu tiên trong đời mình phải leo lên yên xe đạp lúc… 9:30 tối. Đây là thời điểm mình được tự do để có thể muốn làm gì thì làm (nguyên văn của vợ), còn trước đó phải lo cho Silk. Kết thúc hơn 1 tiếng đạp xe trong nỗ lực còn bị vợ nói: “Anh khùng rồi!”
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain | Calories Burned |
---|---|---|---|---|---|---|
01:05:06
hours
|
01:04:08
hours
|
29,32
km
|
27,42
km/h
|
43,92
km/h
|
112,00
meters
|
382
kcal
|
Thứ tư (Mùng 2 Tết)
- Giáo án: sáng bơi 1.700m/ chiều chạy 45′ Interval
- Thực tế: sáng nghỉ bơi / chiều chạy 45′
Sáng mùng 2 làm gì có hồ bơi nào mở cửa, đành phải ở nhà chơi với con. Mà nếu có mở cửa, mình cũng không chuồn đi được. Buổi chiều tranh thủ lúc Silk ngủ nhờ vợ trông dùm nên mình mới xỏ giày ra chạy 45′ khai chân đầu xuân.
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain | Calories Burned |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45:44
hours
|
00:45:37
hours
|
8,05
km
|
5:40
min/km
|
3:12
min/km
|
10,00
meters
|
473
kcal
|
Thứ năm (Mùng 3 Tết)
- Giáo án: đạp xe CFR4 (1 tiếng 15 phút)
- Thực tế: đạp được 30′ rồi gục ngã!
Chiều mùng 3 mình có hẹn gặp mặt lai rai đầu năm với các chiến hữu. Mặc dù đã cố gắng chuồn về sớm để có thể hoàn thành chỉ tiêu giáo án nhưng cuối cùng đã gục ngã sau 30′ trên yên xe. Uống bia trước, tập sau đúng là thảm họa!
Thứ sáu (Mùng 4 Tết)
- Giáo án: sáng bơi 1.750m / chiều chạy 45′
- Thực tế: sáng nghỉ bơi / chiều chạy 45′
Lại thêm một buổi bỏ bơi do hồ bơi đóng cửa. Buổi chiều may mắn cứu vãn được khi duy trì được lịch chạy 45′.
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain | Calories Burned |
---|---|---|---|---|---|---|
00:46:21
hours
|
00:46:08
hours
|
7,35
km
|
6:17
min/km
|
3:42
min/km
|
58,00
meters
|
539
kcal
|
Thứ bảy (Mùng 5 Tết)
- Giáo án: đạp xe CFR6 (1 tiếng 45 phút)
- Thực tế: sáng bơi 1.750m / tối đạp 1 tiếng 45 phút
May mắn hồ bơi LA Garden mở cửa trở lại vào sáng mùng 5 nên mình chủ động đi bơi sáng sớm bù lại cho buổi tập sáng thứ sáu. Buổi tối may mắn thêm lần nữa khi bé Quinn ngủ sớm, vợ ngủ với Silk. Nhờ vậy mình có thể đạp sớm lúc hơn 7h và kết thúc lúc 9h.
Đánh dấu lần đầu tiên mình đạp được đến mốc 50km (Trên Zwift lẫn ngoài đường)
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain | Calories Burned |
---|---|---|---|---|---|---|
01:45:30
hours
|
01:45:30
hours
|
50,45
km
|
28,69
km/h
|
47,16
km/h
|
201,00
meters
|
669
kcal
|
Chủ nhật (Mùng 6 Tết)
- Giáo án: bơi 2.000m
- Thực tế: nghỉ ngơi
Hôm nay mình chủ động dành thời gian nghỉ ngơi cho đôi chân thả lỏng sau bài tập đạp xe khủng khiếp tối thứ bảy. Bài bơi 2.000m sẽ được dời qua sáng mai thứ hai.
Tổng kết tuần Tết này mình đã lỡ mất 1 buổi bơi 1.700m và 1 buổi đạp xe 1 tiếng 15 phút. Không đến nỗi quá tệ! Dù sao cũng đã cố gắng hết sức.
Giáo án tuần 8
Chuẩn bị giáo án cho tuần mới.
Lv 1 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 8 | CSH3 | SWU3 SDS3 SBI2 SSI3 SCD3 (1.250) RSI4 | CFR2 | SWU3 SDS3 SFI4A SKS3 SCD3 (1.600) RFR4 + RSS2 | CFR3 | SWU3 SBI24 SCD3 (1.600) BRW4 |
Mã | Loại bài tập | Chi tiết | Cấp độ |
---|---|---|---|
CLR | Đạp dài (Long Bike Ride) | Chạy dài ở tốc độ trung bình | CLR1: 2 giờ CLR2: 2 giờ 15' CLR3: 2 giờ 30' |
CPI | Đạp biến tốc (Bike Power Intervals) | 20 giây đạp nhanh với líp lớn, nối tiếp bằng 2 phút hồi phục. kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CPI1: 4 x 20" (45') CPI2: 5 x 20" (50') CPI3: 6 x 20" (1 giờ) CPI4: 7 x20" (1 giờ 10') |
CSH | Đạp xe leo dốc ngắn (Cycle Short Hill) | Đạp leo dốc 1 phút ở cường độ cao, nối tiếp bởi 2 phút đạp hồi phục chủ động; kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CSH3: 6 x 1 phút (55 phút tổng cộng) CSH4: 7 x 1 phút (1 giờ) CSH5: 8 x 1 phút (1 giờ 5 phút) CSH6: 9 x 1 phút (1 giờ 10 phút) CSH7: 10 x 1 phút (1 giờ 15 phút) CSH8: 11 x 1 phút (1 giờ 20 phút) |
CFR | Đạp sức bền (Foundation Bike) | Đạp đều ở tốc độ trung bình | CFR1: 30 phút CFR2: 45 phút CFR3: 1 giờ CFR4: 1 giờ 15 phút CFR5: 1 giờ 30 phút CFR6: 1 giờ 45 phút CFR7: 2 giờ |
CLH | Đạp leo dốc dài (Bike Long Hill Clibms) | Đạp leo dốc 5 phút ở cường độ cao, hồi phục 3 phút. Thêm thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu | CLH1: 2 x 5 phút (1 giờ) CLH2: 3 x 5 phút ( 1 giờ 5 phút) CLH3: 4 x 5 phút (1 giờ 10 phút) CLH4: 5 x 5 phút (1 giờ 15 phút) CLH5: 6 x 5 phút (1 giờ 20 phút) CLH6: 7 x 5 phút (1 giờ 30 phút) |
CRR | Đạp hồi phục (Recovery Bike) | Đạp đều ở tốc độ hồi phục | CRR1: 20 phút |
CLI | Đạp theo quãng Lactate (Bike Lactate Intervals) | Đạp 3 phút ở cường độ VO2 Max, hồi phục 3 phút. Kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CLI1: 2 x 3' (60') CL2: 3 x 3' (70') CLI3: 4 x 3' (75') CLI4: 5 x 3' (80') CLI5: 6 x 3' (85') CLI6: 7 x 3' (90') |
CSS | Đạp đều chân | Đạp đều chân ở cường độ cao (High Aerobic Intensity) | CSS1: 1 giờ 10' CSS2: 1 giờ 15' CSS3: 1 giờ 30' CSS4: 1 giờ 45' |
CTR | Tempo Bike Ride | Đạp 1 hoặc 2 đoạn ở ngưỡng threshold (80% FTP) (nếu đạp 2 đoạn thì đạp hồi phục xen giữa 10'). Kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CTR3: 22' (tổng 55') CTR4: 2 x 12' (1 giờ) CTR5: 24' (1 giờ 5') CTR6: 26' (1 giờ 10') CTR7: 2 x 14' (1 giờ 15') CTR8: 28' (1 giờ 20') CTR9: 30' (1 giờ 25') CTR10: 2x 16' (1 giờ 30') CTR11: 32' (1 giờ 35') |
SWU | Bơi khởi động (Swim Warm Up) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SWU1: 200m SWU2: 250m SWU3: 300m SWU4: 350m |
SDS | Bơi kết hợp (Swim Drill Set) | Bơi theo quãng 25-50m kết hợp nhiều tư thế với 10 giây nghỉ xen kẽ | SDS3: 8 x 25m SDS7: 6 x 50m |
SBI | Bơi sức bền theo chặng (Swim Base Intervals) | Bơi 100m ở tốc độ trung bình với 5 giây nghỉ xen kẽ hoặc bơi đoạn dài ở tốc độ trung bình | SBI1: 2 x 100 SBI2: 3 x 100 SBI3: 4 x 100 SBI4: 5 x 100 SBI5: 6 x 100 SBI6: 7 x 100 SBI24: 1000 SBI25: 1200 SBI26: 1500 SBI27: 1800 SBI28: 2000 SBI29: 2400 |
SLI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Lactate Intervals) | Bơi 75-150m ở cường độ tối đa, nghỉ xen kẽ 45 - 75 giây | SLI1: 4 x 75, nghỉ 45" SLI2: 5 x 75, nghỉ 45" SLI3: 6 x 75, nghỉ 45" SLI4: 7 x 75, nghỉ 45" SLI5: 8 x 75, nghỉ 45" SLI6: 9 x 75, nghỉ 45" SLI9: 4 x 100, nghỉ 45" SLI10: 5 x 100, nghỉ 45" |
SSI | Bơi nước rút theo chặng (Swim Sprint Intervals) | Bơi 25-50m ở tốc độ cao với 20 giây nghỉ xen kẽ | SSI1: 4 x 25 SSI2: 5 x 25 SSI3: 6 x 25 SSI4: 7 x 25 SSI5: 8 x 25 SSI6: 9 x 25 SSI7: 10 x 25 SSI8: 11 x 25 SSI10: 4 x 50 SSI12: 6 x 50 SSI14: 8 x 50 |
SKS | Bơi đạp chân (Swim Kick Set) | Bơi 25m đạp chân với 15 giây nghỉ xen kẽ | SKS3: 8 x 25 SKS4: 10 x 25 |
SCD | Bơi thả lỏng (Swim Cool Down) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SCD1: 200 SCD2: 250 SCD3: 300 SCD4: 350 |
SFI | Bơi nhanh chậm kết hợp (Swim Fartlek Intervals) | Bơi 100-200m xen kẽ nhanh chậm với 10-20 giây nghỉ | SFI1: 4 x 100 (25 chậm / 25 nhanh...), 10 giây nghỉ SFI4A: 4 x 150 (50 chậm / 25 nhanh), 15 giây nghỉ |
STI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Threshold Intervals) | Bơi 200-400m ở cường độ trung bình cao, nghỉ xen kỹ 30 - 75 giây | STI1: 2 x 200, nghỉ 45" STI2: 3 x 200, nghỉ 45" STI3: 4 x 200, nghỉ 45" STI4: 5 x 200, nghỉ 45" STI5: 6 x 200, nghỉ 45" STI9: 3 x 300, nghỉ 1' STI9A: 3 x 300, nghỉ 45" STI9B: 3 x 300, nghỉ 30" STI10: 4 x 300, nghỉ 1' |
STT | Bơi bấm giờ (Swim Time Trial) | Bơi ở tốc độ tối đa | STT2: 1.000m STT3: 1.650m STT4: 2.100m |
RFL | Chạy biến tốc (Fartlek Run) | Chạy ở ngưỡng duy trì sức bền xen kẽ 30-giây tăng tốc ở cường độ cao | RFL1: 6 x 30" (Tổng 30') RFL2: 8 x 30" (Tổng 30') RFL3: 6 x 30" (Tổng 35') RFL4: 8 x 30" (Tổng 35') RFL5: 6 x 30" (Tổng 40') RFL6: 8 x 30" (Tổng 40') RFL8: 8 x 30" (Tổng 45') |
RLI | Chạy nhanh theo chặng (Run Lactate Intervals) | Chạy 30" đến 3' ở tốc độ cao, hồi phục với thời gian tương tự khi chạy. Kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RLI1: 12 x 30" (32') RLI2: 14 x 30" (34') RLI3: 16 x 30" (36') RLI4: 18 x 30" (38') RLI5: 20 x 30" (40') RLI7: 10 x 1' (40') RLI11: 5 x 3' (50') |
RLR | Chạy dài (Long Run) | Chạy dài ở tốc độ trung bình | RLR1: 1h5' RLR2: 1h10' RLR3: 1h15' RLR4: 1h30' RLR5: 1h40' RLR6: 1h50' RLR7: 2h |
RSI | Chạy tốc độ theo đoạn (Run Speed Intervals) | Chạy 30 giây ở tốc độ cao với 2 phút hồi phục, kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RSI3: 8 x 30 giây (39 phút tổng cộng) RSI4: 9 x 30 giây (42 phút) RSI5: 10 x 30 giây (45 phút) RSI6: 11 x 30 giây (47 phút) RSI7: 12 x 30 giây (50 phút) RSI8: 13 x 30 giây (52 phút) |
RSS | Luyện bước chân (Running Stride) | Chạy 20 giây ở tốc độ nước rút, với 40 giây hồi phục | RSS1: 2 x 20 giây RSS2: 4 x 20 giây RSS3: 6 x 20 giây |
RFR | Chạy tăng sức bền (Foundation Run) | Chạy đều ở tốc độ trung bình | RFR2: 25 phút RFR3: 30 phút RFR4: 35 phút RFR5: 40 phút RFR6: 45 phút RFR7: 50 phút RFR8: 55 phút RFR9: 60 phút |
BRW | Brick Workout | Đạp / chạy kết hợp ở tốc độ trung bình | BRW3: 45'/ 10' BRW3A: 45'/ 10' (Run @ Threshold) BRW4: 45' / 15' BRW4A: 45' / 15' (Run @ Threshold) BRW5: 60' / 15' BRW7: 1h15' / 20' BRW8: 1h15' / 30' |
Các bài viết cùng từ khoá IM 70.3 2019
- IM 70.3 2019 – [Tuần 10] Tập đúng bài, sắm giày mới, chơi xếp gạch
- IM 70.3 2019 – [Tuần 13] 2 tháng tập làm Người Sắt
- IM 70.3 2019 – [Tuần 14] Đầu tuần bết bát, cuối tuần gỡ gạc
- IM 70.3 2019 – [Tuần 15] Giảm tải dưỡng sức chiến đấu Tri-Factor Vietnam 2019 cuối tuần
- IM 70.3 2019 – [Tuần 6] Khởi động chiến dịch
Các bài viết cùng từ khoá IRONMAN 70.3
- [IM 70.3 2020] Tuần 14 – COVID-19 xuất hiện lại! IRONMAN 70.3 Vietnam có toang?
- [IM 70.3 2020] Tuần 15 – Tri-Factor VN huỷ, Zwift’s MeetUp quay trở lại, hành xác cuối tuần
- [IM 70.3 2020] Tuần 16 – IRONMAN 70.3 Vietnam huỷ, bể kèo tập 2
- Giáo án tập luyện IRONMAN 70.3 cho người mới
- IM 70.3 2019 – [Tuần 10] Tập đúng bài, sắm giày mới, chơi xếp gạch
Các bài viết cùng từ khoá tổng kết tuần
- [2021] Tổng kết tuần 11 & 12 – Bye bye DLUT, luyện thói quen dậy sớm, đạp xe 135km,…
- [2021] Tổng kết tuần W13-14 – Chuẩn bị cho Tri-Factor Vietnam
- [2021] Tổng kết tuần W18 – Tìm động lực mới, hành xác cuối tuần
- [2021] Tổng kết tuần W21 – Trốn trong pain-cave, ở nhà cho an toàn
- [2021] Tổng kết tuần W26 & W27 – Tự tìm thú vui mùa dịch: tự cạo đầu, chăm sóc cây, xem EURO …