Tết Kỷ Hợi 2019 năm nay đánh dấu tròn 1 năm gia đình mình chuyển qua nhà mới ở quận 2. Những ngày này năm ngoái hai vợ chồng lo tất bật dọn dẹp, sắm sửa đồ dùng cho nhà mới, làm quen với cuộc sống riêng. Năm nay tưởng được thư giãn chơi Tết ai ngờ còn bận rộn hơn trăm bề: chăm sóc cho… người mới: Quinn, làm quen với cuộc sống gia đình 4 thành viên.

Có lẽ bởi bận rộn vất vả quá nên Tết năm nay cảm giác như kéo dài dài lê thê, chẳng như những năm trước Tết cứ như tàu siêu tốc Shinkansen vù qua như chớp mắt. Đã vậy mình còn rước vào thân cái giáo án triathon IronMan 70.3 càng khiến mọi việc thêm ngoài tầm kiểm soát.
Dưới đây là kí sự tập luyện mùa Tết Kỷ Hợi năm nay của mình
Lê lết qua mùa Tết
Tuần Tết được xem là tuần thử thách nhất trong năm đối với bất kỳ ai đang gánh trên lưng giáo án tập luyện. Bên cạnh những cám dỗ tiệc tùng, bia rượu khó cưỡng, lại còn phải đối với việc hồ bơi đóng cửa hàng loạt. Muốn chăm chỉ cũng chỉ biết ngồi nhà bơi trong nồi thịt kho hột vịt của vợ.
Thứ hai (30 Tết)
- Giáo án: nghỉ ngơi
- Thực tế: nghỉ ngơi
Thứ ba (Mùng 1 Tết)
- Giáo án: đạp xe CSH5 (đạp leo dốc 1 tiếng 5 phút)
- Thực tế: đạp xe với Zwift theo đúng chỉ tiêu
Lần đầu tiên trong đời mình phải leo lên yên xe đạp lúc… 9:30 tối. Đây là thời điểm mình được tự do để có thể muốn làm gì thì làm (nguyên văn của vợ), còn trước đó phải lo cho Silk. Kết thúc hơn 1 tiếng đạp xe trong nỗ lực còn bị vợ nói: “Anh khùng rồi!”
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain |
---|---|---|---|---|---|
01:05:06 | 01:04:08 | 29.32 | 27.42 | 43.92 | 112.00 |
hours | hours | km | km/h | km/h | meters |

Thứ tư (Mùng 2 Tết)
- Giáo án: sáng bơi 1.700m/ chiều chạy 45′ Interval
- Thực tế: sáng nghỉ bơi / chiều chạy 45′
Sáng mùng 2 làm gì có hồ bơi nào mở cửa, đành phải ở nhà chơi với con. Mà nếu có mở cửa, mình cũng không chuồn đi được. Buổi chiều tranh thủ lúc Silk ngủ nhờ vợ trông dùm nên mình mới xỏ giày ra chạy 45′ khai chân đầu xuân.
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain |
---|---|---|---|---|---|
00:45:44 | 00:45:37 | 8.05 | 5:40 | 3:12 | 10.00 |
hours | hours | km | min/km | min/km | meters |

Thứ năm (Mùng 3 Tết)
- Giáo án: đạp xe CFR4 (1 tiếng 15 phút)
- Thực tế: đạp được 30′ rồi gục ngã!
Chiều mùng 3 mình có hẹn gặp mặt lai rai đầu năm với các chiến hữu. Mặc dù đã cố gắng chuồn về sớm để có thể hoàn thành chỉ tiêu giáo án nhưng cuối cùng đã gục ngã sau 30′ trên yên xe. Uống bia trước, tập sau đúng là thảm họa!

Thứ sáu (Mùng 4 Tết)
- Giáo án: sáng bơi 1.750m / chiều chạy 45′
- Thực tế: sáng nghỉ bơi / chiều chạy 45′
Lại thêm một buổi bỏ bơi do hồ bơi đóng cửa. Buổi chiều may mắn cứu vãn được khi duy trì được lịch chạy 45′.
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain |
---|---|---|---|---|---|
00:46:21 | 00:46:08 | 7.35 | 6:17 | 3:42 | 58.00 |
hours | hours | km | min/km | min/km | meters |

Thứ bảy (Mùng 5 Tết)
- Giáo án: đạp xe CFR6 (1 tiếng 45 phút)
- Thực tế: sáng bơi 1.750m / tối đạp 1 tiếng 45 phút
May mắn hồ bơi LA Garden mở cửa trở lại vào sáng mùng 5 nên mình chủ động đi bơi sáng sớm bù lại cho buổi tập sáng thứ sáu. Buổi tối may mắn thêm lần nữa khi bé Quinn ngủ sớm, vợ ngủ với Silk. Nhờ vậy mình có thể đạp sớm lúc hơn 7h và kết thúc lúc 9h.
Đánh dấu lần đầu tiên mình đạp được đến mốc 50km (Trên Zwift lẫn ngoài đường)
Elapsed Time | Moving Time | Distance | Average Speed | Max Speed | Elevation Gain |
---|---|---|---|---|---|
01:45:30 | 01:45:30 | 50.45 | 28.69 | 47.16 | 201.00 |
hours | hours | km | km/h | km/h | meters |

Chủ nhật (Mùng 6 Tết)
- Giáo án: bơi 2.000m
- Thực tế: nghỉ ngơi
Hôm nay mình chủ động dành thời gian nghỉ ngơi cho đôi chân thả lỏng sau bài tập đạp xe khủng khiếp tối thứ bảy. Bài bơi 2.000m sẽ được dời qua sáng mai thứ hai.

Tổng kết tuần Tết này mình đã lỡ mất 1 buổi bơi 1.700m và 1 buổi đạp xe 1 tiếng 15 phút. Không đến nỗi quá tệ! Dù sao cũng đã cố gắng hết sức.
Giáo án tuần 8
Chuẩn bị giáo án cho tuần mới.
LEVEL 1 | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 8 | CSH3 | SWU3 SDS3 SBI2 SSI3 SCD3 (1.250) RSI4 | CFR2 | SWU3 SDS3 SFI4A SKS3 SCD3 (1.600) RFR4 + RSS2 | CFR3 | SWU3 SBI24 SCD3 (1.600) |
Mã | Loại bài tập | Chi tiết | Cấp độ |
---|---|---|---|
CLR | Đạp dài (Long Bike Ride) | Chạy dài ở tốc độ trung bình | CLR1: 2 giờ CLR2: 2 giờ 15' CLR3: 2 giờ 30' |
CSH | Đạp xe leo dốc ngắn (Cycle Short Hill) | Đạp leo dốc 1 phút ở cường độ cao, nối tiếp bởi 2 phút đạp hồi phục chủ động; kết hợp thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu. | CSH3: 6 x 1 phút (55 phút tổng cộng) CSH4: 7 x 1 phút (1 giờ) CSH5: 8 x 1 phút (1 giờ 5 phút) CSH6: 9 x 1 phút (1 giờ 10 phút) CSH7: 10 x 1 phút (1 giờ 15 phút) CSH8: 11 x 1 phút (1 giờ 20 phút) |
CFR | Đạp sức bền (Foundation Bike) | Đạp đều ở tốc độ trung bình | CFR1: 30 phút CFR2: 45 phút CFR3: 1 giờ CFR4: 1 giờ 15 phút CFR5: 1 giờ 30 phút CFR6: 1 giờ 45 phút CFR7: 2 giờ |
CLH | Đạp leo dốc dài (Bike Long Hill Clibms) | Đạp leo dốc 5 phút ở cường độ cao, hồi phục 3 phút. Thêm thời gian khởi động và làm nguội cho đủ thời gian yêu cầu | CLH1: 2 x 5 phút (1 giờ) CLH2: 3 x 5 phút ( 1 giờ 5 phút) CLH3: 4 x 5 phút (1 giờ 10 phút) CLH4: 5 x 5 phút (1 giờ 15 phút) CLH5: 6 x 5 phút (1 giờ 20 phút) CLH6: 7 x 5 phút (1 giờ 30 phút) |
SWU | Bơi khởi động (Swim Warm Up) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SWU1: 200m SWU2: 250m SWU3: 300m SWU4: 350m |
SDS | Bơi kết hợp (Swim Drill Set) | Bơi theo quãng 25-50m kết hợp nhiều tư thế với 10 giây nghỉ xen kẽ | SDS3: 8 x 25m SDS7: 6 x 50m |
SBI | Bơi sức bền theo chặng (Swim Base Intervals) | Bơi 100m ở tốc độ trung bình với 5 giây nghỉ xen kẽ hoặc bơi đoạn dài ở tốc độ trung bình | SBI1: 2 x 100 SBI2: 3 x 100 SBI3: 4 x 100 SBI4: 5 x 100 SBI5: 6 x 100 SBI6: 7 x 100 SBI24: 1000 SBI25: 1200 SBI26: 1500 SBI27: 1800 SBI28: 2000 SBI29: 2400 |
SLI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Lactate Intervals) | Bơi 75-150m ở cường độ tối đa, nghỉ xen kẽ 45 - 75 giây | SLI1: 4 x 75, nghỉ 45" SLI2: 5 x 75, nghỉ 45" SLI3: 6 x 75, nghỉ 45" SLI4: 7 x 75, nghỉ 45" |
SSI | Bơi nước rút theo chặng (Swim Sprint Intervals) | Bơi 25-50m ở tốc độ cao với 20 giây nghỉ xen kẽ | SSI1: 4 x 25 SSI2: 5 x 25 SSI3: 6 x 25 SSI4: 7 x 25 SSI5: 8 x 25 SSI6: 9 x 25 SSI7: 10 x 25 SSI8: 11 x 25 SSI10: 4 x 50 SSI12: 6 x 50 SSI14: 8 x 50 |
SKS | Bơi đạp chân (Swim Kick Set) | Bơi 25m đạp chân với 15 giây nghỉ xen kẽ | SKS3: 8 x 25 SKS4: 10 x 25 |
SCD | Bơi thả lỏng (Swim Cool Down) | Bơi nhẹ nhàng ở tốc độ chậm | SCD1: 200 SCD2: 250 SCD3: 300 SCD4: 350 |
SFI | Bơi nhanh chậm kết hợp (Swim Fartlek Intervals) | Bơi 100-200m xen kẽ nhanh chậm với 10-20 giây nghỉ | SFI1: 4 x 100 (25 chậm / 25 nhanh...), 10 giây nghỉ SFI4A: 4 x 150 (50 chậm / 25 nhanh), 15 giây nghỉ |
STI | Bơi nhanh theo chặng (Swim Threshold Intervals) | Bơi 200-400m ở cường độ trung bình cao, nghỉ xen kỹ 30 - 75 giây | STI1: 2 x 200, nghỉ 45" STI2: 3 x 200, nghỉ 45" STI3: 4 x 200, nghỉ 45" STI4: 5 x 200, nghỉ 45" |
STT | Bơi bấm giờ (Swim Time Trial) | Bơi ở tốc độ tối đa | STT2: 1650m |
RLI | Chạy nhanh theo chặng (Run Lactate Intervals) | Chạy 30" đến 3' ở tốc độ cao, hồi phục với thời gian tương tự khi chạy. Kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RLI1: 12 x 30" (32') RLI2: 14 x 30" (34') RLI3: 16 x 30" (36') RLI4: 18 x 30" (38') |
RSI | Chạy tốc độ theo đoạn (Run Speed Intervals) | Chạy 30 giây ở tốc độ cao với 2 phút hồi phục, kết hợp với làm nóng và thả lỏng cho đủ thời gian | RSI3: 8 x 30 giây (39 phút tổng cộng) RSI4: 9 x 30 giây (42 phút) RSI5: 10 x 30 giây (45 phút) RSI6: 11 x 30 giây (47 phút) RSI7: 12 x 30 giây (50 phút) RSI8: 13 x 30 giây (52 phút) |
RSS | Luyện bước chân (Running Stride) | Chạy 20 giây ở tốc độ nước rút, với 40 giây hồi phục | RSS1: 2 x 20 giây RSS2: 4 x 20 giây RSS3: 6 x 20 giây |
RFR | Chạy tăng sức bền (Foundation Run) | Chạy đều ở tốc độ trung bình | RFR2: 25 phút RFR3: 30 phút RFR4: 35 phút RFR5: 40 phút RFR6: 45 phút RFR7: 50 phút RFR8: 55 phút RFR9: 60 phút |
BRW | Brick Workout | Đạp / chạy kết hợp ở tốc độ trung bình | BRW3: 45 phút / 10 phút BRW4: 45 phút / 15 phút BRW5: 60 phút / 15 phút BRW7: 1 giờ 15 phút / 20 phút |
Tham gia thảo luận